| واحد | مقدار استاندارد | پارامتر |
| % | 35-37 | بریکس (Brix) |
| % w/w | 0.5 ± 2 | اسیدیته قابل تیتر (برحسب اسید سیتریک) |
| - | حداکثر 4.3 | pH |
| سانتیمتر | 6-8.5 | باستویک (Bostwick) |
| - | ≥ 2 | رنگ (نسبت a/b) |
| - | ≥ 22 | مقدار L (روشنایی) |
| % | حداکثر 0.9 | نمک (Salt) |
| میلیمتر | 0.5 | مش (Screen) |
| - | منفی | ذرات خارجی |
| - | منفی | ذرات سیاه |
| - | خوب | بو |
| - | خوب | طعم |
| % | حداکثر 36 | هاوارد (Howard / HMC) |
| - | یکنواخت | بافت |
| mg/kg | <LOQ | Pb |
| mg/kg | <LOQ | Sn |
| mg/kg | ND | As |
| mg/kg | <LOQ | Cu |
| mg/kg | <LOQ | Zn |
| - | منفی | مواد افزودنی |
| - | منفی | رنگ افزوده |
1. بریکس (37-35): نشاندهنده غلظت مواد جامد محلول (عمدتا قندهای طبیعی) است. این محدوده برای مصارف صنعتی ایدهال بوده و نیاز به تغلیظ مجدد را کاهش میدهد.
2. باستویک (6-8.5 cm): این فاکتور، معیار سنجش ویسکوزیته و قابلیت جریان محصول میباشد. این محدوده برای فرآیندهای پمپاژ و اختلاط در خطوط تولید صنعتی مناسب است.
3. رنگ (a/b ≥ 2): پارامتر ذکر شده نسبت قرمز به زردی محصول به شمار میآید. هرچه این عدد بیشتر باشد، رنگ رب قرمزتر و مطلوبتر برای مشتریان صنعتی است.
4. هاوارد (HMC ≤ 36%): شاخص وجود کپک در رب گوجه. استاندارد FDA حداکثر ۳۶٪ را مجاز میداند. محصول ما در پایینترین محدوده این استاندارد قرار دارد.
| واحد | مقدار استاندارد | پارامتر |
| cfu/ml | کمتر از 10 | شمارش کلی میکروبی (TPC) |
| cfu/ml | عدم وجود در 10 میلیلیتر | کپک (Mould) |
| cfu/ml | عدم وجود در 10 میلیلیتر | مخمر (Yeast) |
| ml | منفی | مزوفیل (Mesophile) |
| ml | منفی | ترموفیلوس (Thermophilus) |
| cfu/ml | عدم وجود در 50 میلیلیتر | باکتریوسپور (Bacteriospores) |
| cfu/ml | عدم وجود در 50 میلیلیتر | HRMS (میکروارگانیسمهای مقاوم به حرارت) |

جهت دریافت اطلاعات فرم زیر را تکمیل کنید